



產品型號:LDW220S
更新時間:2026-01-13
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1647
4006010411
相關文章
| 項目 | 主要參數 |
| 測量方法 | 銅、鋅、鎳、鎘、錳、鉻、砷、鉛、鐵等 |
| 測量量程 | 0~500mg/L(根據各因子實際測量可調) |
| 分辨率 | 0.001 |
| 示值誤差 | ±10% |
| 重復性 | 10% |
| 檢測下限 | 1mg/L |
| 零點漂移 | ±1.0mg/L |
| 測量周期 | 最小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 |
| 量程漂移 | ±10% |
| 采樣周期 | 時間間隔(可調)整點或觸發測量模式,可設置 |
| 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
| 維護周期 | 維護間隔大于1個月,每次約30min |
| 試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
| 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
| 輸入接口 | 開關量 |
| 輸出接口 | 1路RS232數字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
| 工作環境 | 室內工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結露) |
| 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
| 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 |
| 異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動回復工作 |






Copyright © 2026 大連力得現代科技有限公司版權所有 備案號:遼ICP備17003070號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml